| 型号 | YLS16A |
| zui大称量值 | 20g |
| 实际标尺分度值(精度) | 2mg |
| 水份含量测定可读性 | 0.01~0.1﹪ |
| 加热源 | 卤素 |
| 加热温度范围设定 | 60~160℃(以1℃调整) |
| 加热时间范围设定 | 0min~99min(以1min调整) |
| 分析方法 | 手动、定时、自动 |
| 可储存程序数 | 50个 |
| 显示参数 | 9种(样品干燥前重量、样品干燥后重量、结束方式、加热剩余时间(min)、加热温度、失水率、干燥率、湿重率、回潮率) |
| 外校砝码 | 20g |
| 秤盘尺寸 | Ф100mm |
| 外壳尺寸 | 345mm×190mm×155mm |
| 净重 | 4.6Kg |
